DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
-
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
-
principal 11,113yen inc& dec -4423yen (-39.800 %) 基準価額 6,690円(2008/08/14) 増減 -156円 設定来高値 13,154円(2006/11/22) 設定来安値 6,101円(2008/07/16)
| principal | 11,113yen |
| inc& dec | -4423yen (-39.800 %) |
| 基準価額 | 6,690円(2008/08/14) |
| 増減 | -156円 |
| 設定来高値 | 13,154円(2006/11/22) |
| 設定来安値 | 6,101円(2008/07/16) |
| principal | 11428 yen (at 2006/12/22) |
| inc & dec | +2138yen (+ 18.708 %) |
| 基準価額 | 13,566円(2008/08/14) |
| 増減 | +29円 |
| 設定来高値 | 19,026円(2007/11/01) |
| 設定来安値 | 7,526円(2006/06/14) |
| principal | 10000 yen (at 2006/12/20) |
| inc & dec | -1218yen (-12.180 %) |
| 基準価額 | 8782 円 (2008年08月15日) |
| 前日比 | -168 円 |
| principal | 21485 yen (at 2006/12/18) |
| inc & dec | -1544yen (-7.186 %) |
| 基準価額 | 19941 円 (2008年08月15日) |
| 前日比 | +220 円 |
| principal | 11,113yen |
| inc& dec | -4267yen (-38.396 %) |
| 基準価額 | 6,846円(2008/08/13) |
| 増減 | -127円 |
| 設定来高値 | 13,154円(2006/11/22) |
| 設定来安値 | 6,101円(2008/07/16) |
| principal | 11428 yen (at 2006/12/22) |
| inc & dec | +2109yen (+ 18.455 %) |
| 基準価額 | 13,537円(2008/08/13) |
| 増減 | -180円 |
| 設定来高値 | 19,026円(2007/11/01) |
| 設定来安値 | 7,526円(2006/06/14) |
| principal | 10000 yen (at 2006/12/20) |
| inc & dec | -1050yen (-10.500 %) |
| 基準価額 | 8950 円 (2008年08月14日) |
| 前日比 | -177 円 |
最近のコメント
electronics on データセンターを“サービス指向”で管理するSOMA: Cool site.
electronics on DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース): Nice site.
hardware on データセンターを“サービス指向”で管理するSOMA: Cool site.